Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 30 Maille 28×28 / 38x38
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 810 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
| 600 | 360 | 13 x F | 1.372 | 16 x q |
| 800 | 203 | 18 x F | 579 | 21 x q |
| 1.000 | 130 | 23 x F | 296 | 27 x q |
| 1.200 | 90 | 27 x F | 171 | 32 x q |
| 1.400 | 66 | 32 x F | 108 | 38 x q |
















